| ID | 姓名 | 世代 | 排行 | 父亲 | 性别 | 生日 | 卒年 | 居住地 | 官职 | 在世 | 配偶 | 生平事迹 | 更新时间(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | 男 | - | - | - | - | 否 | 程氏(妻,已故) | 2026/11/19 19:28:35 | |||
| 2 | 2 | 1 | 女 | - | - | - | - | 否 | - | 2026/11/19 16:43:58 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 男 | - | - | - | - | 否 | 邱氏(妻,已故) | 2026/11/19 19:28:50 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李氏(妻,已故) | 2026/11/19 19:28:59 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 男 | - | - | - | - | 否 | 韦展文(妻,已故) | 2026/11/19 19:22:11 | ||||
| 8 | 3 | 1 | 男 | - | - | - | - | 否 | - | 2026/11/19 16:44:24 | ||||
| 6 | 3 | 2 | 男 | - | - | - | - | 否 | 韦月芬(妻) | 2026/11/19 19:30:24 | ||||
| 9 | 3 | 2 | 男 | - | - | - | - | 否 | 黄富文(妻,已故) | 2026/11/19 19:29:27 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 男 | - | - | - | - | 否 | 程以兰(妻) | 2026/11/19 19:30:32 | ||||
| 10 | 4 | 1 | 男 | - | - | 广西柳州市柳北 | - | 是 | 韦凤珠(妻,离);覃莲香(妻) | 2026/11/19 19:30:41 | ||||
| 16 | 4 | 1 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:01:01 | ||||
| 20 | 4 | 1 | 男 | - | - | - | - | 否 | - | 2026/11/19 16:44:53 | ||||
| 22 | 4 | 1 | 男 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 李文献(妻) | 2026/11/19 19:35:29 | ||||
| 11 | 4 | 2 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 覃汝光(夫) | 2026/11/19 19:35:21 | ||||
| 17 | 4 | 2 | 男 | - | - | - | - | 否 | 严进惠(妻,离);陈健玲(妻) | 2026/11/19 19:35:43 | ||||
| 21 | 4 | 2 | 女 | - | - | 广西玉林市北流 | - | 是 | 覃军(夫) | 2026/11/19 19:35:55 | ||||
| 12 | 4 | 3 | 女 | - | - | 广西柳州市柳北 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:54:56 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 严广超(夫) | 2026/11/19 19:36:06 | ||||
| 23 | 4 | 3 | 男 | 1979年06月01日 | - | 广东省罗定市 | 教师 | 是 | 梁秋妮(妻) | 2026/11/19 19:36:00 | ||||
| 13 | 4 | 4 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 严碧坚(夫) | 2026/11/19 19:36:11 | ||||
| 19 | 4 | 4 | 男 | - | - | 广东省广州市 | - | 是 | 冯艺梅(妻) | 2026/11/19 19:36:16 | ||||
| 24 | 4 | 4 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:56:15 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 黎柱平(夫) | 2026/11/19 19:36:23 | ||||
| 15 | 4 | 6 | 男 | 1968年08月27日 | - | 广东省东莞市 | - | 是 | 李菊梅(妻) | 2026/11/19 19:36:29 | ||||
| 25 | 5 | 1 | 女 | - | - | - | - | 否 | - | 2026/11/19 16:46:05 | ||||
| 27 | 5 | 1 | 男 | 1987年06月14日 | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 易康丽(妻) | 2026/11/19 19:36:36 | ||||
| 30 | 5 | 1 | 女 | - | - | 广西南宁市 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:56:52 | ||||
| 34 | 5 | 1 | 男 | - | - | 广西岑溪市 | - | 是 | 程学敏(妻) | 2026/11/19 19:36:42 | ||||
| 36 | 5 | 1 | 男 | 2007年09月09日 | - | 广东省罗定市 | - | 是 | - | 2026/11/19 18:40:29 | ||||
| 38 | 5 | 1 | 男 | - | - | 广东省深圳市 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:57:38 | ||||
| 26 | 5 | 2 | 女 | - | - | - | - | 否 | - | 2026/11/19 16:46:14 | ||||
| 28 | 5 | 2 | 女 | 1989年06月19日 | - | 广东省东莞市 | - | 是 | 莫一伟(夫) | 2026/11/19 19:36:55 | ||||
| 31 | 5 | 2 | 男 | 1987年01月10日 | - | 广西南宁市 | - | 是 | 严燕(妻) | 2026/11/19 19:37:01 | ||||
| 35 | 5 | 2 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:00:46 | ||||
| 37 | 5 | 2 | 女 | 2017年01月15日 | - | 广东省罗定市 | - | 是 | - | 2026/11/19 18:41:03 | ||||
| 39 | 5 | 2 | 女 | - | - | 广西岑溪市 | 教师 | 是 | - | 2026/11/19 16:59:01 | ||||
| 29 | 5 | 3 | 男 | 1992年04月26日 | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | 玉庆莉(妻,离) | 2026/11/19 19:37:08 | ||||
| 32 | 5 | 3 | 女 | - | - | 广西岑溪市 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:59:19 | ||||
| 40 | 5 | 3 | 女 | - | - | 广西 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:59:35 | ||||
| 33 | 5 | 4 | 男 | - | - | 广西 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:59:44 | ||||
| 41 | 6 | 1 | 女 | - | - | 广西岑溪市归义镇思塘村 | - | 是 | - | 2026/11/19 16:59:50 | ||||
| 42 | 6 | 1 | 男 | - | - | 广西南宁市 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:00:04 | ||||
| 44 | 6 | 1 | 女 | - | - | 广西岑溪市 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:00:14 | ||||
| 43 | 6 | 2 | 男 | - | - | 广西南宁市 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:00:22 | ||||
| 45 | 6 | 2 | 女 | - | - | 广西岑溪市 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:00:31 | ||||
| 46 | 6 | 3 | 女 | 2024年10月02日 | - | 广西岑溪市 | - | 是 | - | 2026/11/19 17:29:59 |
共 46 条记录,第 1 / 1 页